Ahorro de energía
El nuevo sistema de calefacción en el sellador central proporciona un consumo de energía muy reducido y reduce aún más el tiempo de cambio de productos.
Este nuevo sistema de calefacción ofrece menos condiciones de mantenimiento y proporciona una respuesta rápida y precisa de la temperatura.
Fácil Mantenimiento
El transportador de carga es fácil de desmontar para acortar el tiempo de matenimiento.
Fácil Limpieza
Diseño sanitario e Higiene: Cubiertas y zonas en contacto con el producto en acero inoxidable.
Precisión accionada por servomotores.
Pantalla táctil de fácil uso. Controles en pantalla. HMI mejorada.
Diagnósticos del sistema en pantalla y Mantenimiento programable.
Tecnología ahorro de energía en Sellado Central.
Chasis con diseño en cantilever de fácil limpieza.
Diseño sanitario e Higiene: Cubiertas y zonas en contacto con el producto en acero inoxidable.
Tipos de embalaje
Especificaciones técnicas
Model | FW3400B/CX | FW3410B/CX | ||
---|---|---|---|---|
End sealer diameter | BD50 | BD100 | BD75 | BD125 |
Capacity | 10 to 180 packs/min | 10 to 140 packs/min | 10 to 100 packs/min | |
Cut length | 60 to 250mm | 80 to 350mm | 100 to 350mm | 120 to 450mm |
(Up to 3,999 mm according to the spec.) | ||||
Product size to be wrapped | Width: Up to 140mm | Width: Up to 200mm | ||
Height: Up to 30 mm | Height: Up to 80 mm | Height: Up to 60 mm | Height: Up to 100 mm | |
Wrapping film | Width: Up to 430 mm | Width: Up to 600mm | ||
Outside diameter: Up to 300mm | Outside diameter: Up to 300mm | |||
Motor capacity | 1.68kW | |||
Heater capacity | 1.82kW | 2.32kW | ||
Dimension | 4,665(L)X1,045(W)X1,471(H)mm | 4,665(L)X1,180(W)X1,471(H)mm | ||
Weight | About 1000 kg | About 1100 kg | ||
Working environment | Ambient temperature: 0 to 40ºC Humidity:30 to 80% RH(width no condensation) |
Plano dimensional
