Precisión accionada por servomotores.
Pantalla táctil de fácil uso. Controles en pantalla. HMI mejorada.
Diagnósticos del sistema en pantalla y Mantenimiento programable.
Tecnología ahorro de energía en Sellado Central.
Chasis con diseño en cantilever de fácil limpieza.
Diseño sanitario e Higiene: Cubiertas y zonas en contacto con el producto en acero inoxidable.
Tipos de embalaje
Especificaciones técnicas
Model | FW3400B | FW3410B | ||
---|---|---|---|---|
End sealer diameter | BD50 | BD75 | BD100 | BD125 |
Capacity | 10 to 300 packs/min | 10 to 300 packs/min | 10 to 150 packs/min | |
Cut length | 60 to 250mm | 80 to 350mm | 100 to 350mm | 120 to 450mm |
Up to 140 mm according to the spec. | ||||
Product size to be wrapped | ||||
Wrapping film | ||||
Motor capacity | ||||
Heater capacity | ||||
Power consumption (Max.) | ||||
Dimension | ||||
Weight | ||||
Working environment |
Plano dimensional

