Economia de energia
O novo sistema de aquecimento no selador central proporciona um consumo de energia muito baixo e reduz ainda mais o tempo de troca do produto.
Este novo sistema de aquecimento oferece menos condições de manutenção e fornece uma resposta rápida e precisa da temperatura.
Manutenção fácil
O transportador de carga é fácil de desmontar para reduzir o tempo de espera.
Limpieza fácil.
Projeto Sanitário e Higiene: Coberturas e áreas em contato com o produto em aço inoxidável.
Precisão acionada por servo motor.
Fácil de usar tela sensível ao toque. Controles na tela. HMI melhorada.
Diagnóstico do sistema na tela e manutenção programável.
Tecnologia de economia de energia na vedação central.
Chassi com design cantilever para fácil limpeza.
Projeto Sanitário e Higiene: Coberturas e áreas em contato com o produto em aço inoxidável.
Tipus d'embalatges
Especificacions tècniques
| Model | FW3400B/CX | FW3410B/CX | ||
|---|---|---|---|---|
| End sealer diameter | BD50 | BD100 | BD75 | BD125 |
| Capacity | 10 to 180 packs/min | 10 to 140 packs/min | 10 to 100 packs/min | |
| Cut length | 60 to 250mm | 80 to 350mm | 100 to 350mm | 120 to 450mm |
| (Up to 3,999 mm according to the spec.) | ||||
| Product size to be wrapped | Width: Up to 140mm | Width: Up to 200mm | ||
| Height: Up to 30 mm | Height: Up to 80 mm | Height: Up to 60 mm | Height: Up to 100 mm | |
| Wrapping film | Width: Up to 430 mm | Width: Up to 600mm | ||
| Outside diameter: Up to 300mm | Outside diameter: Up to 300mm | |||
| Motor capacity | 1.68kW | |||
| Heater capacity | 1.82kW | 2.32kW | ||
| Dimension | 4,665(L)X1,045(W)X1,471(H)mm | 4,665(L)X1,180(W)X1,471(H)mm | ||
| Weight | About 1000 kg | About 1100 kg | ||
| Working environment | Ambient temperature: 0 to 40ºC Humidity:30 to 80% RH(width no condensation) | |||
Plano dimensional