Precisão acionada por servomotores.
Fácil de usar tela sensível ao toque. Controles na tela. HMI melhorada.
Diagnósticos do sistema na tela e manutenção programável.
Tecnologia de economia de energia na vedação central.
Chassi com design cantilever para fácil limpeza.
Projeto Sanitário e Higiene: Coberturas e áreas em contato com o produto em aço inoxidável.
Tipus d'embalatges
Especificacions tècniques
| Model | FW3400/CX | FW3410/CX | ||
|---|---|---|---|---|
| End sealer diameter | R81 | R114 | R114 | R150 |
| Capacity | 10 to 300 packs/min | 10 to 300 packs/min | 10 to 150 packs/min | |
| Cut length | 60 to 250mm | 80 to 350mm | 100 to 350mm | 120 to 450mm |
| Up to 3,999 mm according to the spec. | ||||
| Product size to be wrapped | Width up to 140 mm
Height up to 30 mm |
Width up to 140 mm
Height up to 60 mm |
Width up to 200 mm
Height up to 60 mm |
Width up to 200 mm
Height up to 100 mm |
| Wrapping film | Width up to 430 mm
Standard outside diameter 300 mm |
Width up to 600 mm Standard outside diameter 300 mm |
||
| Motor capacity | 1.65kW | |||
| Heater capacity | 1.42kW | 1.82kW | 2.32kW | |
| Power consumption (Max.) | 1.9 kW (10kW) | 2.0 kW (10kW) | 2.2 kW (10kW) | |
| Dimension | 4,145(L)x1,012(W)x1,471(H)mm | 4,145(L)x1,147(W)x1,471(H)mm | ||
| Weight | 850 KG | 950 KG | ||
| Working environment | Ambient temperature: 0 to 40ºC Humidity: 30 to 80% RH (without condensation) | |||
Plano dimensional