Precisão acionada por servomotores.
Fácil de usar tela sensível ao toque. Controles na tela. HMI melhorada.
Diagnóstico do sistema na tela e Manutenção programável.
Tecnologia de economia de energia na vedação central.
Chassi com design cantilever para fácil limpeza.
Projeto Sanitário e Higiene: Coberturas e áreas em contato com o produto em aço inoxidável.
Tipus d'embalatges
Especificacions tècniques
| Model | FW3400B | FW3410B | ||
|---|---|---|---|---|
| End sealer diameter | BD50 | BD75 | BD100 | BD125 |
| Capacity | 10 to 300 packs/min | 10 to 300 packs/min | 10 to 150 packs/min | |
| Cut length | 60 to 250mm | 80 to 350mm | 100 to 350mm | 120 to 450mm |
| Up to 140 mm according to the spec. | ||||
| Product size to be wrapped | ||||
| Wrapping film | ||||
| Motor capacity | ||||
| Heater capacity | ||||
| Power consumption (Max.) | ||||
| Dimension | ||||
| Weight | ||||
| Working environment | ||||
Plano dimensional